| Requirement | Eligibility |
| Business Activity | Entity engaged in goods under ITC(HS) Codes 7106, 7108, 7113, 7114 and 7118 |
| GST Compliance | GST returns filed up to preceding month / quarter |
| Turnover – Option 1 | Minimum 60% annual turnover in each of preceding 3 FYs and current FY from dealing in eligible Chapter 71 products |
| Turnover – Option 2 | Minimum 90% annual turnover in previous FY and current FY from dealing in eligible Chapter 71 products |
| Certification | Certification by practicing CA / CMA / CS |
| Net Worth | Minimum INR 15 Crore |
| Compliance | Fit & Proper + AML/CFT compliance |
Additional Eligibility Requirement for Special Category Client (QJ–SCC)
| Requirement | Eligibility |
|---|---|
| Base Qualification | Must qualify as Qualified Jeweller |
| Legal Form | Company or LLP |
| Trading | Proprietary only |
| Clearing | Mandatory association with Clearing Member |
| Client Onboarding | Not permitted |
Trading Rights for Qualified Jewellers (QJ)
Buy → √ Allowed
Sell → Χ Not Allowed
Reference: IFSCA Circular dated 11 December 2023.
Special Eligibility Pathways for Qualified Jewellers
Certain categories are provided alternative eligibility routes to participate as Qualified Jewellers.
A. Qualified Jeweller – Advance Authorisation (AA) Route
Entities holding valid Advance Authorisation issued by DGFT.
Eligibility Criteria
| Requirement | Eligibility |
|---|---|
| Authorisation | Valid DGFT Advance Authorisation |
| Turnover Requirement | Standard 60% / 90% turnover requirement not applicable |
| Net Worth Requirement | Standard INR 15 Crore net worth not applicable |
| Business Activity | Import for authorised export-linked activities |
| Participation | Through Bullion Trading Member |
| Compliance | KYC, AML/CFT and regulatory compliance |
B. Qualified Jeweller – RCMC Route
Entities holding valid Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) issued by GJEPC.
Eligibility Criteria
| Requirement | Eligibility |
| Registration | Valid GJEPC RCMC |
| Turnover Requirement | Standard 60% / 90% turnover requirement not applicable |
| Net Worth Requirement | Minimum net worth requirement not applicable |
| Participation | Through Bullion Trading Member |
| Business Activity | Jewellery / precious metals related activities |
| Compliance | KYC, AML/CFT and regulatory requirements |
C. Qualified Jeweller – SEZ Unit Route
Special route for eligible jewellery export units located in Special Economic Zones.
Eligibility Criteria
| Requirement | Eligibility |
| Entity Type | SEZ Unit |
| Approval | Valid Letter of Approval (LOA) |
| Authorized Activity | Jewellery export |
| Turnover Requirement | Minimum 35% turnover in each of preceding 3 FYs and current FY from ITC(HS) 7113, 7114 and 7118 |
| Export Requirement | Minimum INR 5 Crore annual export turnover under ITC(HS) 7113 during each of preceding 3 FYs |
| Net Worth | Minimum INR 5 Crore |
| Certification | Certification by practicing CA / CMA / CS |
| Compliance | Ongoing eligibility and AML/CFT compliance |
Participation Models
i. Client of Bullion Trading Member (BTM)
Participates through a registered Bullion Trading Member.
ii. Qualified Supplier – Special Category Client (QS–SCC)
Receives direct trading access to IIBX and clears transactions through a Bullion Clearing Member.
Additional Eligibility Requirement for Special Category Client (QS–SCC)
| Requirement | Eligibility |
| Base Qualification | Must qualify as Qualified Supplier |
| Legal Form | Company or LLP |
| Trading | Proprietary only |
| Clearing | Mandatory association with Bullion Clearing Member |
| Client Onboarding | Not permitted |
| Requirement | Eligibility |
|---|---|
| Licence | Valid DGFT TRQ allocation |
| Notification | Notification / approval under IFSCA |
| Product | UAEGD Gold |
| Origin | Country of Origin mandatory |
| Compliance | RBI / DGFT / IIBX requirements |
| Requirement | Eligibility |
|---|---|
| Approval | RBI authorized importer |
| Access | Direct access to IIBX |
| Clearing | Through IBU registered as Clearing Member |
| UCC | Own UCC |
| Activity | Import only |
| Participant | Turnover | Net Worth | Direct Access | Buy | Sell |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard QJ | 60% / 90% | INR 15 Cr | Optional | √ | Χ |
| QJ–AA | Not Applicable | Not Applicable | Χ | √ | Χ |
| QJ–RCMC | Not Applicable | Not Applicable | Χ | √ | Χ |
| QJ–SEZ | 35% + Export Criteria | INR 5 Cr | Optional | √ | Χ |
| QJ–SCC | Applicable | Applicable | √ | √ | Χ |
| QS | Product Based | - | As Applicable | √ | √ |
| QS–SCC | Product Based | - | √ | √ | √ |
| CEPA TRQ Holder | Allocation Based | - | As Applicable | √ | Χ |
| SCC Banks | Not Applicable | Banking Approval | √ | √ | Χ |
Need Assistance?
Membership onboarding and participant support teams are available to assist with application, eligibility and onboarding requirements.
Membership Team
Email: membership@iibx.co.in
Phone: +91 79 6969 7100